Loading...
Loading...
Polvos y gránulos mezclados, envasados en sticks y sobres unidosis, que se disuelven en un líquido antes de usarse.
Cada tamaño listado, uno junto a otro, a una misma escala milimétrica, con una regla y una moneda de 1¢ como referencia.
| Tamaño | Dimensiones (mm) | Porción (g) | Disponibilidad | Cotización |
|---|---|---|---|---|
| Stick · película de 66 mm | ≈27 mm de ancho × 40–120 mm de largo | 1–5 | Producción habitual | Cotizar este tamaño |
| Stick · película de 76 mm | ≈32 mm de ancho × 40–120 mm de largo | 2–6 | Producción habitual | Cotizar este tamaño |
| Stick · película de 86 mm | ≈37 mm de ancho × 40–120 mm de largo | 3–8 | Producción habitual | Cotizar este tamaño |
| Sobre de sellado trasero · película de 110 mm | ≈49 mm de ancho × 40–120 mm de largo | 5–12 | Producción habitual | Cotizar este tamaño |
| Sobre de sellado trasero · película de 130 mm | ≈59 mm de ancho × 40–120 mm de largo | 8–15 | Producción habitual | Cotizar este tamaño |
| Sobre de sellado trasero · película de 140 mm | ≈64 mm de ancho × 40–120 mm de largo | 8–18 | Producción habitual | Cotizar este tamaño |
| Sobre de sellado trasero · película de 160 mm | ≈74 mm de ancho × 40–120 mm de largo | 10–22 | Producción habitual | Cotizar este tamaño |
| Sobre de sellado trasero · película de 176 mm | ≈82 mm de ancho × 40–120 mm de largo | 10–25 | Producción habitual | Cotizar este tamaño |
| Sobre de sellado en 3/4 lados · película de 130 mm | ≈65 mm de ancho × 40–120 mm de largo | 5–15 | Producción habitual | Cotizar este tamaño |
| Sobre de sellado en 3/4 lados · película de 203 mm | ≈85 mm de ancho × 40–120 mm de largo | 10–25 | Producción habitual | Cotizar este tamaño |
Otros tamaños y formasA medida, por proyecto: si necesita un ancho, largo o formato que no aparece, indíquenos el tamaño deseado y lo evaluaremos y cotizaremos. Pedir un tamaño a medida | ||||
Los formatos de polvo se listan según el ancho de película de los formadores de nuestras envasadoras de sobres. Los anchos son estimados: sellado trasero ≈ (ancho de película − 12 mm) ÷ 2, sellado en 3/4 lados ≈ ancho de película ÷ 2, hasta unos 85 mm; el largo se ajusta de 40 a 120 mm. Las medidas finales se confirman en una prueba de máquina.
Las cifras de llenado de esta página están en g y solo aplican a esta forma; no se pueden comparar con otras formas.
Las cifras anteriores sirven para planificar. Estos puntos solo quedan definidos cuando se ha fabricado una muestra de su fórmula:
Formatos listados para polvos: Sticks y sobres

La solicitud pide la dosis por porción, la cantidad del primer pedido y el mercado de destino. El tamaño puede quedar abierto.